Descriere
650 MM
M18*1.5
Interval de schimb recomandat [km]: 160000
Numar poli: 4
Conector/clema: daca este cazul reglati stecherul
Coduri OE:
7700103504
7700107561
06A906262Q
24403860
A0015409217
BOSCH 0 258 986 615
DAF | DAF CF FAN 290, FAG 290 | 2013/05 | 10840 | 210 | 286 | motor diesel | platforma/sasiu | |
DAF | DAF XF FA 440 | 2012/10 | 10800 | 320 | 435 | motor diesel | platforma/sasiu | |
DAF | DAF XF FA 460 | 2012/10 | 12900 | 340 | 462 | motor diesel | platforma/sasiu | |
DAF | DAF XF FAR 440 | 2012/10 | 10840 | 320 | 435 | motor diesel | platforma/sasiu | |
DAF | DAF XF FT 440 | 2012/10 | 10840 | 320 | 435 | motor diesel | Autotractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR AGROTRON 100 MK2 | 1997/01 | 2001/12 | 3192 | 70 | 95 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR AGROTRON 105 MK2 | 1997/01 | 2001/12 | 4788 | 73 | 99 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR AGROTRON 105 MK3 | 2001/01 | 2004/12 | 4788 | 70 | 95 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR AGROTRON 106 MK2 | 1997/01 | 2001/12 | 4788 | 73 | 99 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR AGROTRON 115 MK3 | 2001/01 | 2003/12 | 4788 | 86 | 117 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR AGROTRON 120 MK3 | 2001/01 | 2003/12 | 7146 | 92 | 125 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR AGROTRON 135 MK2 | 1997/01 | 2001/12 | 7146 | 99 | 135 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR AGROTRON 135 MK3 | 2001/01 | 2003/12 | 7146 | 103 | 140 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.20 MK1 | 1995/01 | 1997/12 | 7146 | 85 | 115 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.30 MK1 | 1995/01 | 1997/12 | 7146 | 97 | 132 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.45 MK1 | 1995/01 | 1997/12 | 7146 | 106 | 144 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR AGROTRON 85 MK2 | 1997/01 | 2001/12 | 3192 | 62 | 84 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR AGROTRON 90 MK2 | 1997/01 | 2001/12 | 3192 | 65 | 88 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR AGROTRON 90 MK3 | 2001/01 | 2003/12 | 3192 | 65 | 88 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR D07 D6507A | 1982/01 | 1984/12 | 3770 | 45 | 61 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR D07 D6807 | 1980/01 | 1982/12 | 3770 | 49 | 67 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR D07 D6807A | 1980/01 | 1982/12 | 3770 | 49 | 67 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR D07 D6907A | 1980/01 | 3770 | 51 | 69 | motor diesel | Tractor | |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR D07 D7007 | 1980/01 | 3770 | 51 | 69 | motor diesel | Tractor | |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR D07 D7207 | 1981/01 | 1984/12 | 3770 | 51 | 69 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR D07 D7207A | 1981/01 | 1984/12 | 3770 | 51 | 69 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR D07 D7807 | 1981/01 | 1984/12 | 4086 | 55 | 75 | motor diesel | Tractor |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR F-Serie F1L514 | 1950/01 | 1330 | 11 | 15 | motor diesel | Tractor | |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR F-Serie F1L612 | 1953/01 | 763 | 8 | 11 | motor diesel | Tractor | |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR F-Serie F2L514 | 1951/01 | 2660 | 21 | 29 | motor diesel | Tractor | |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR Series 11 11350 TTV | 2014/09 | 10700 | 241 | 328 | motor diesel | Tractor | |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR Series 11 11400 TTV | 2016/01 | 10700 | 271 | 369 | motor diesel | Tractor | |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR Series 11 11440 TTV | 2016/01 | 12800 | 295 | 401 | motor diesel | Tractor | |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR Series 5 5110, 5110 TTV | 2013/02 | 3620 | 77 | 105 | motor diesel | Tractor | |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR Series 5 5120, 5120 TTV | 2013/02 | 3620 | 83 | 113 | motor diesel | Tractor | |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR Series 9 9290 TTV | 2014/09 | 7775 | 204 | 277 | motor diesel | Tractor | |
DEUTZ-FAHR | DEUTZ-FAHR Series 9 9310 TTV | 2014/09 | 7775 | 218 | 296 | motor diesel |
Tractor |
JOHN DEERE | JOHN DEERE Series 5 5055E | 2011/03 | 2940 | 40 | 55 | motor diesel | Tractor | |
JOHN DEERE | JOHN DEERE Series 7000 7600 | 1992/01 | 1997/12 | 6788 | 96 | 131 | motor diesel | Tractor |
JOHN DEERE | JOHN DEERE Series 7000 7800 | 1992/01 | 1997/12 | 7627 | 125 | 170 | motor diesel | Tractor |
JOHN DEERE | JOHN DEERE Series 7010 7610 | 1997/01 | 2003/12 | 6788 | 103 | 140 | motor diesel | Tractor |
JOHN DEERE | JOHN DEERE Series 8010 8310 | 1999/01 | 2002/12 | 8134 | 173 | 235 | motor diesel |
MAN | MAN E 2000 28.460 FANLC | 2000/05 | 12816 | 338 | 460 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN E 2000 28.460 FANLK | 2000/05 | 12816 | 338 | 460 | motor diesel | autobascula | |
MAN | MAN E 2000 28.460 FNALC | 2000/05 | 12816 | 338 | 460 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN E 2000 28.460 FNALK | 2000/05 | 12816 | 338 | 460 | motor diesel | autobascula | |
MAN | MAN E 2000 28.460 FNLC | 2000/05 | 12816 | 338 | 460 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN E 2000 29.460 FVAS | 2000/05 | 12816 | 338 | 460 | motor diesel | Autotractor | |
MAN | MAN E 2000 30.310 FNLC | 2000/05 | 11967 | 228 | 310 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN E 2000 30.360 FNLC | 2000/05 | 11967 | 265 | 360 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN F 2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001/05 | 11967 | 265 | 360 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN F 2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001/05 | 11967 | 301 | 409 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN F 2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001/05 | 12816 | 338 | 460 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL | 1988/01 | 1990/02 | 11967 | 177 | 241 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN F 90 24.262 DF | 1988/01 | 1990/02 | 9973 | 191 | 260 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 1988/01 | 1990/02 | 9973 | 191 | 260 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN F 90 24.362 DFK | 1987/04 | 1990/02 | 11967 | 265 | 360 | motor diesel | autobascula |
MAN | MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL | 1986/10 | 1990/02 | 11967 | 265 | 360 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN F 90 24.372 DF | 1990/05 | 1990/12 | 11967 | 249 | 339 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN F 90 24.372 DF | 1990/02 | 1990/12 | 11967 | 272 | 370 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN F 90 24.372 DFK | 1990/05 | 1990/12 | 11967 | 249 | 339 | motor diesel | autobascula |
MAN | MAN F 90 24.372 DFS | 1990/05 | 1990/12 | 11967 | 249 | 339 | motor diesel | Autotractor |
MAN | MAN F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS | 1990/02 | 1995/05 | 11967 | 272 | 370 | motor diesel | Autotractor |
MAN | MAN F 90 24.372 FVL | 1990/05 | 1990/12 | 11967 | 249 | 339 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN F 90 24.372 FVLS | 1990/05 | 1990/12 | 11967 | 249 | 339 | motor diesel | Autotractor |
MAN | MAN F 90 24.422 DF | 1990/02 | 1990/12 | 11967 | 309 | 420 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS | 1990/02 | 1990/12 | 11967 | 309 | 420 | motor diesel | Autotractor |
MAN | MAN F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL | 1990/09 | 1992/12 | 9973 | 235 | 320 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS | 1990/09 | 1992/12 | 9973 | 235 | 320 | motor diesel | Autotractor |
MAN | MAN F 90 25.372 DFS | 1990/09 | 1992/12 | 11967 | 249 | 339 | motor diesel | Autotractor |
MAN | MAN F 90 26.262 DFAK | 1989/02 | 1990/02 | 9973 | 191 | 260 | motor diesel | autobascula |
MAN | MAN F 90 26.272 DF | 1990/02 | 1996/06 | 9973 | 198 | 269 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN F 90 26.272 DFAK | 1990/02 | 1992/12 | 9973 | 198 | 269 | motor diesel | autobascula |
MAN | MAN F 90 26.272 DFK | 1990/02 | 1996/06 | 9973 | 198 | 269 | motor diesel | autobascula |
MAN | MAN F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS | 1990/02 | 1996/06 | 9973 | 198 | 269 | motor diesel | Autotractor |
MAN | MAN F 90 26.502 FNL,26.502 FNLL | 1991/09 | 1996/06 | 18273 | 368 | 500 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN F 90 32.262 VFK | 1989/02 | 1990/02 | 9973 | 191 | 260 | motor diesel | autobascula |
MAN | MAN F 90 32.262 VFTM | 1989/02 | 1990/02 | 9973 | 191 | 260 | motor diesel | mixer beton |
MAN | MAN F 90 32.292 VFK | 1988/03 | 1990/02 | 11967 | 213 | 290 | motor diesel | autobascula |
MAN | MAN F 90 32.302 VFK | 1990/05 | 1991/09 | 11967 | 220 | 299 | motor diesel | autobascula |
MAN | MAN FOCL 12.240 | 6871 | 176 | 240 | motor diesel | bus | ||
MAN | MAN FOCL 12.250 | 6871 | 184 | 250 | motor diesel | bus | ||
MAN | MAN HOCL 16.290 HOC, HOCL/R | 1981/04 | 1996/09 | 11967 | 213 | 290 | motor diesel | bus |
MAN | MAN HOCL 16.360 HOCL/R | 1985/01 | 1996/09 | 11967 | 265 | 360 | motor diesel | bus |
MAN | MAN HOCL 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | 1993/08 | 2001/05 | 6871 | 162 | 220 | motor diesel | bus |
MAN | MAN HOCL 18.440 HOCL | 10518 | 324 | 440 | motor diesel | bus | ||
MAN | MAN HOCL 18.460 HOCL | 12412 | 338 | 460 | motor diesel | bus | ||
MAN | MAN HOCL 18.480 HOCL | 12412 | 353 | 480 | motor diesel | bus | ||
MAN | MAN LION S CITY A 26 | 1998/02 | 11967 | 257 | 350 | motor diesel | bus | |
MAN | MAN LION S CITY A 35 | 2009/10 | 6871 | 184 | 250 | motor diesel | bus | |
MAN | MAN LION S CITY A 35 | 2009/10 | 6871 | 213 | 290 | motor diesel | bus | |
MAN | MAN LION S CITY A 37 | 6871 | 206 | 280 | motor diesel | bus | ||
MAN | MAN M 90 12.152 F,12.152 FL | 1988/12 | 1994/05 | 6871 | 110 | 150 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN M 90 12.152 FK | 1988/12 | 1994/05 | 6871 | 110 | 150 | motor diesel | autobascula |
MAN | MAN M 90 12.152 FS,12.152 FLS | 1988/12 | 1994/05 | 6871 | 110 | 150 | motor diesel | Autotractor |
MAN | MAN M 90 12.222 F,12.222 FL | 1994/05 | 1996/06 | 6871 | 162 | 220 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN M 90 12.222 FA | 1994/05 | 1996/06 | 6871 | 162 | 220 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN M 90 12.222 FK | 1994/05 | 1996/06 | 6871 | 162 | 220 | motor diesel | autobascula |
MAN | MAN M 90 12.222 FLS | 1994/05 | 1996/06 | 6871 | 162 | 220 | motor diesel | Autotractor |
MAN | MAN M 90 12.232 FAK | 1990/05 | 1996/06 | 6871 | 169 | 230 | motor diesel | autobascula |
MAN | MAN M 90 12.262 FK | 1995/08 | 1996/06 | 6871 | 191 | 260 | motor diesel | autobascula |
MAN | MAN M 90 12.272 F,12.272 FL | 1992/10 | 1996/06 | 6871 | 198 | 269 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN M 90 12.272 F,12.272 FL | 1991/09 | 1992/10 | 9973 | 198 | 269 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN M 90 12.272 FA | 1993/10 | 1995/04 | 6871 | 198 | 269 | motor diesel | platforma/sasiu |
MAN | MAN TGL 10.210 FC, FRC, FLC, FLRC | 2005/04 | 4580 | 151 | 206 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGL 7.250 FC, FLC, FRC, FLRC | 2005/04 | 6871 | 184 | 250 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGL 8.180 FC, FRC, FLC, FLRC | 2005/04 | 4580 | 132 | 180 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGL 8.180 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 2005/04 | 4580 | 132 | 180 | motor diesel | autobascula | |
MAN | MAN TGL 8.220 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 2005/04 | 4580 | 162 | 220 | motor diesel | autobascula | |
MAN | MAN TGL 8.240 FC, FRC, FLC, FLRC | 2005/04 | 6871 | 176 | 240 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGL 8.250 FC, FLC, FLRC, FRC | 2005/04 | 6871 | 184 | 250 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGL 8.250 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 2005/04 | 6871 | 184 | 250 | motor diesel | autobascula | |
MAN | MAN TGS 18.480 FAS, FALS, FHLS | 2007/10 | 12412 | 353 | 480 | motor diesel | Autotractor | |
MAN | MAN TGS 18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 2007/10 | 12412 | 397 | 540 | motor diesel | autobascula | |
MAN | MAN TGS 19.430 FLRS, FLS, FRS, FS | 2007/10 | 10518 | 316 | 430 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGS 19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW | 2011/02 | 12412 | 324 | 441 | motor diesel | Autotractor | |
MAN | MAN TGS 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO | 2007/10 | 10518 | 265 | 360 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGS 26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 2009/02 | 10518 | 294 | 400 | motor diesel | Autotractor | |
MAN | MAN TGS 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 2007/10 | 12412 | 324 | 440 | motor diesel | Autotractor | |
MAN | MAN TGS 26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC, FVHLC | 2009/02 | 12412 | 397 | 540 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGS 26.540 FDK, FDLK | 2009/02 | 12412 | 397 | 540 | motor diesel | autobascula | |
MAN | MAN TGS 26.540 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 2009/02 | 12412 | 397 | 540 | motor diesel | Autotractor | |
MAN | MAN TGS 26.540 FNLC, FNLRC,FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO | 2007/10 | 12412 | 397 | 540 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGS 28.320 FNLC | 2008/07 | 10518 | 235 | 320 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGS 28.360 FANLC, FNHLC | 2008/08 | 10518 | 265 | 360 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGS 28.400 FNLC, FNLRC | 2008/08 | 10518 | 294 | 400 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGS 28.480 FNLC, FNLRC | 2008/08 | 12412 | 353 | 480 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGS 28.540 FNLC | 2009/02 | 12412 | 397 | 540 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGS 35.400 FFDC, FFDLC, FDNLC | 2008/06 | 10518 | 294 | 400 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGS 35.480 FFD-TM | 2007/10 | 12412 | 353 | 480 | motor diesel | mixer beton | |
MAN | MAN TGS 35.480 FFDAK | 2008/06 | 12412 | 353 | 480 | motor diesel | autobascula | |
MAN | MAN TGS 35.480 FFDAK, FFDHLK | 2008/06 | 12412 | 353 | 480 | motor diesel | autobascula | |
MAN | MAN TGS 35.480 FFNHLC | 2008/06 | 12412 | 353 | 480 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGS 35.540 FDNLC, FFDC, FFDLC | 2008/06 | 12412 | 397 | 540 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGS 35.540 FFD-TM | 2007/10 | 12412 | 397 | 540 | motor diesel | mixer beton | |
MAN | MAN TGS 35.540 FFDAK, FFDHLK | 2009/02 | 12412 | 397 | 540 | motor diesel | autobascula | |
MAN | MAN TGS 35.540 FFDK, FFDLK, FFDRK | 2009/02 | 12412 | 397 | 540 | motor diesel | autobascula | |
MAN | MAN TGS 35.540 FFNHLC | 2008/06 | 12412 | 397 | 540 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGS 35.540 FFNLC | 2009/02 | 12412 | 397 | 540 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGS 37.320 FFDK | 2008/07 | 10518 | 235 | 320 | motor diesel | autobascula | |
MAN | MAN TGS 37.400 FFD-TM | 2007/10 | 10518 | 294 | 400 | motor diesel | mixer beton | |
MAN | MAN TGS 37.400 FFDK | 2008/07 | 10518 | 294 | 400 | motor diesel | autobascula | |
MAN | MAN TGS 37.440 FFDK | 2008/07 | 10518 | 324 | 440 | motor diesel | autobascula | |
MAN | MAN TGS 37.480 FFDC | 2008/07 | 12412 | 353 | 480 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGS 37.480 FFDK | 2008/07 | 12412 | 353 | 480 | motor diesel | autobascula | |
MAN | MAN TGS 41.320 FFD-TM | 2008/06 | 10518 | 235 | 320 | motor diesel | mixer beton | |
MAN | MAN TGS 41.320 FFDAK | 2008/06 | 10518 | 235 | 320 | motor diesel | autobascula | |
MAN | MAN TGS 41.350 FFDC, FFDRC | 2008/06 | 10518 | 257 | 350 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGS 41.360 FFD, FFDC, FFDRC | 2008/07 | 10518 | 265 | 360 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGX 18.360 FHLC | 2007/10 | 10518 | 265 | 360 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGX 18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 2007/10 | 10518 | 265 | 360 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGX 18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N | 2007/10 | 10518 | 265 | 360 | motor diesel | Autotractor | |
MAN | MAN TGX 18.440 FHLS, FHLS/M | 2007/10 | 10518 | 324 | 440 | motor diesel | Autotractor | |
MAN | MAN TGX 18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 2007/10 | 12412 | 353 | 480 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGX 18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N | 2007/10 | 12412 | 353 | 480 | motor diesel | Autotractor | |
MAN | MAN TGX 26.440 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNHLC | 2012/10 | 12412 | 324 | 440 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MAN | MAN TGX 26.440 FDHLC | 2007/09 | 10518 | 324 | 440 | motor diesel | platforma/sasiu |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2032 LS | 2011/07 | 7698 | 235 | 320 | motor diesel | Autotractor | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2033 L | 2011/07 | 10677 | 240 | 326 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2033 LS | 2011/07 | 10677 | 240 | 326 | motor diesel | Autotractor | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2040 LS | 2011/07 | 10677 | 290 | 394 | motor diesel | Autotractor | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2042 L | 2011/07 | 12809 | 310 | 422 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2451 LS | 2011/07 | 12809 | 375 | 510 | motor diesel | Autotractor | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2627 L | 2011/07 | 7698 | 200 | 272 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2627 LS | 2011/07 | 7698 | 200 | 272 | motor diesel | Autotractor | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2632 L | 2011/07 | 7698 | 235 | 320 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2632 LS | 2011/07 | 7698 | 235 | 320 | motor diesel | Autotractor | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2633 L | 2011/07 | 10677 | 240 | 326 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2633 LS | 2011/07 | 10677 | 240 | 326 | motor diesel | Autotractor | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2635 L | 2011/07 | 7698 | 260 | 354 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2642 L | 2011/07 | 12809 | 310 | 422 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2642 LS | 2011/07 | 12809 | 310 | 422 | motor diesel | Autotractor | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2643 L | 2011/07 | 10677 | 315 | 428 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 2645 LS | 2011/07 | 12809 | 330 | 449 | motor diesel | Autotractor | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AGL (RoundNose) L 2013 | 1970/01 | 1997/06 | 5675 | 96 | 131 | motor diesel | platforma/sasiu |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AGL (RoundNose) L 2017 | 1990/01 | 1991/12 | 5675 | 123 | 167 | motor diesel | platforma/sasiu |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AGL (RoundNose) L 2213 | 1970/01 | 1997/07 | 5675 | 96 | 131 | motor diesel | platforma/sasiu |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AGL (RoundNose) LA 1418 | 1989/01 | 1993/12 | 5958 | 135 | 184 | motor diesel | platforma/sasiu |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AGL (RoundNose) LAK 1418 | 1989/01 | 1993/12 | 5958 | 135 | 184 | motor diesel | autobascula |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AGL (RoundNose) LB 2213 | 1972/01 | 1987/12 | 5675 | 96 | 131 | motor diesel | mixer beton |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AGL (RoundNose) LB 2325 | 1990/05 | 2000/05 | 9973 | 184 | 250 | motor diesel | mixer beton |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AGL (RoundNose) LS 2635 | 1992/09 | 2002/09 | 11967 | 260 | 354 | motor diesel | Autotractor |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ANTOS 1842 LS | 2012/07 | 12809 | 310 | 422 | motor diesel | Autotractor | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ANTOS 1843 L | 2012/07 | 10677 | 315 | 428 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ANTOS 1843 LS | 2012/07 | 10677 | 315 | 428 | motor diesel | Autotractor | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ ANTOS 1845 LS | 2012/07 | 12809 | 330 | 449 | motor diesel | Autotractor | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 1833 A | 2013/01 | 10677 | 240 | 326 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 1833 K | 2013/01 | 10677 | 240 | 326 | motor diesel | autobascula | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 1840 AK | 2013/01 | 10677 | 290 | 394 | motor diesel | autobascula | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 1840 AS | 2013/01 | 10677 | 290 | 394 | motor diesel | Autotractor | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 2024 | 2013/01 | 7698 | 175 | 238 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 2633 K, 2633 LK | 2013/01 | 10677 | 240 | 326 | motor diesel | autobascula | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 2633, 2633 L | 2013/01 | 10677 | 240 | 326 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 2635 L | 2013/01 | 7698 | 260 | 354 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 2645 B, 2645 LB | 2013/01 | 12809 | 330 | 449 | motor diesel | mixer beton | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 2645 K, 2645 LK | 2013/01 | 12809 | 330 | 449 | motor diesel | autobascula | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 2645 S, 2645 LS | 2013/01 | 12809 | 330 | 449 | motor diesel | Autotractor | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 2648 L | 2013/01 | 12809 | 350 | 476 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 2648 LS | 2013/01 | 12809 | 350 | 476 | motor diesel | Autotractor | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 2648, 2648 L | 2013/01 | 12809 | 350 | 476 | motor diesel | platforma/sasiu | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 2651 B, 2651 LB | 2013/01 | 12809 | 375 | 510 | motor diesel | mixer beton | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 2651 S, 2651 LS | 2013/01 | 12809 | 375 | 510 | motor diesel | Autotractor | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 3227 K, 3227 LK | 2013/01 | 7698 | 200 | 272 | motor diesel | autobascula | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 3227 LK | 2013/01 | 7698 | 200 | 272 | motor diesel | autobascula | |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ AROCS 3342 A | 2013/01 | 12809 | 310 | 422 | motor diesel | platforma/sasiu | |
