Descriere
Husele Umbrella Fit sunt confectionate din materiale similare cu tapiteriile originale, tinand cont de forma si dimensiunile scaunelor, astfel asigurandu-se functionalitatea dotarilor existente: airbaguri laterale, banchete fractionabile, centura spate, cotiere.
Compatibilitati:
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | OPEL MOVANO caroserie (F9) 1.9 DTI | 2000/09 | 2001/10 | 1870 | 59 | 80 | motor diesel | caroserie |
OPEL | OPEL MOVANO caroserie (F9) 1.9 DTI | 2001/10 | 1870 | 60 | 82 | motor diesel | caroserie | |
OPEL | OPEL MOVANO caroserie (F9) 2.2 DTI | 2000/09 | 2188 | 66 | 90 | motor diesel | caroserie | |
OPEL | OPEL MOVANO caroserie (F9) 2.5 CDTI | 2003/10 | 2464 | 74 | 101 | motor diesel | caroserie | |
OPEL | OPEL MOVANO caroserie (F9) 2.5 CDTI | 2003/10 | 2464 | 88 | 120 | motor diesel | caroserie | |
OPEL | OPEL MOVANO caroserie (F9) 2.5 CDTI | 2003/10 | 2464 | 107 | 146 | motor diesel | caroserie | |
OPEL | OPEL MOVANO caroserie (F9) 2.5 D | 1999/01 | 2000/09 | 2499 | 59 | 80 | motor diesel | caroserie |
OPEL | OPEL MOVANO caroserie (F9) 2.5 DTI | 2001/10 | 2463 | 84 | 115 | motor diesel | caroserie | |
OPEL | OPEL MOVANO caroserie (F9) 2.5 DTI | 2003/10 | 2463 | 73 | 99 | motor diesel | caroserie | |
OPEL | OPEL MOVANO caroserie (F9) 2.8 DTI | 1999/01 | 2001/10 | 2799 | 84 | 114 | motor diesel | caroserie |
OPEL | OPEL MOVANO caroserie (F9) 3.0 DTI | 2003/10 | 2953 | 100 | 136 | motor diesel | caroserie | |
OPEL | OPEL MOVANO platou / sasiu (X70) 2.2 DTI | 2000/09 | 2188 | 66 | 90 | motor diesel | platou / sasiu | |
OPEL | OPEL MOVANO platou / sasiu (X70) 2.5 CDTI | 2006/08 | 2464 | 107 | 146 | motor diesel | platou / sasiu | |
OPEL | OPEL MOVANO platou / sasiu (X70) 2.5 CDTI | 2006/08 | 2464 | 88 | 120 | motor diesel | platou / sasiu | |
OPEL | OPEL MOVANO platou / sasiu (X70) 2.5 CDTI | 2006/08 | 2464 | 74 | 101 | motor diesel | platou / sasiu | |
OPEL | OPEL MOVANO platou / sasiu (X70) 2.5 D | 1998/07 | 2000/09 | 2499 | 59 | 80 | motor diesel | platou / sasiu |
OPEL | OPEL MOVANO platou / sasiu (X70) 2.5 DTi | 2001/10 | 2463 | 84 | 115 | motor diesel | platou / sasiu | |
OPEL | OPEL MOVANO platou / sasiu (X70) 2.5 DTi | 2003/10 | 2463 | 73 | 99 | motor diesel | platou / sasiu | |
OPEL | OPEL MOVANO platou / sasiu (X70) 2.8 DTI | 1998/07 | 2001/10 | 2799 | 84 | 114 | motor diesel | platou / sasiu |
OPEL | OPEL MOVANO platou / sasiu (X70) 3.0 DTI | 2003/10 | 2953 | 100 | 136 | motor diesel | platou / sasiu |
Detalii produs
Categorie
Greutate produs
5 kg.